Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Bauer Lukáš 26 23 22 0 1 1 345 58,49 70 3,12 0 82,14 1 0 Profil
2. Macík Marek 5 1 1 0 0 20 20,00 0 0,00 0 100,00 0 0 Profil
3. Musil Petr 8 3 3 0 0 177 59,06 14 4,74 0 77,42 0 0 Profil
4. Tomšík Ondřej 13 1 1 0 0 20 20,00 5 15,00 0 64,29 0 0 Profil

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Curney Jiří 26 21 30 51 6 3 6 46 Profil
2. Bína Jakub 26 37 7 44 0 1 2 43 Profil
3. Natov Jan 26 26 14 40 5 1 18 46 Profil
4. Tomašík Milan 22 15 20 35 1 2 0 40 Profil
5. Tokoš Martin 26 24 10 34 0 0 26 39 Profil
6. Šebek Daniel 26 15 18 33 1 0 8 43 Profil
7. Komárek Mikuláš 25 10 13 23 0 0 6 25 Profil
8. Suchánek Patrik 26 11 12 23 3 1 10 54 Profil
9. Krzyžanek Petr 25 4 17 21 1 0 8 50 Profil
10. Chroust Tadeáš 25 14 7 21 0 0 2 20 Profil
11. Chroust Tomáš 26 9 8 17 0 0 4 22 Profil
12. Řehoř Jan 26 6 10 16 0 0 8 23 Profil
13. Zoufalý Jan 25 6 5 11 0 0 4 17 Profil
14. Korych Marek 17 6 5 11 0 0 4 10 Profil
15. Gruber Jakub 26 2 6 8 0 0 4 39 Profil
16. Zakonov Filip 26 3 4 7 0 0 2 34 Profil
17. Höffer Aleš 22 2 3 5 0 0 4 7 Profil
18. Tichý Milan 6 2 1 3 0 0 2 4 Profil
19. Daniš Jan 4 1 0 1 0 0 0 3
20. Bauer Lukáš 26 0 1 1 0 0 0 0 Profil
21. Goll Daniel 1 0 0 0 0 0 0 0 Profil
22. Kučera Filip 7 0 0 0 0 0 0 0 Profil
23. Pařízek Jakub 6 0 0 0 0 0 0 0 Profil
24. Macík Marek 5 0 0 0 0 0 0 0 Profil
25. Tomšík Ondřej 13 0 0 0 0 0 0 0 Profil
26. Musil Petr 8 0 0 0 0 0 0 0 Profil
27. Vyhnánek Zdeněk 1 0 0 0 0 0 0 0
28. Švejda Štepán 7 0 0 0 0 0 0 0
Poslední aktualizace 29.5.2021 08:08