Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 zelení | 40 | : | |
2. | ![]() | Wizards SO Praha 10 orange | 40 | : | |
3. | ![]() | Prague Tigers White | 40 | : | |
4. | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 36 | : | |
5. | ![]() | Kanonýři Kladno modří | 40 | : | |
6. | ![]() | FBC Draci Říčany modří | 38 | : | |
7. | ![]() | T.B.C. LUCERN Králův Dvůr | 40 | : | |
8. | ![]() | Viking TJ Kobylisy | 40 | : | |
9. | ![]() | Panthers Praha 2009 | 40 | : | |
10. | ![]() | OLYMP FLORBAL Zeus | 40 | : | |
11. | ![]() | ACEMA Sparta Praha RED | 40 | : | |
12. | ![]() | SK Florbal Benešov žlutí | 40 | : | |
13. | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 bílí | 34 | : | |
14. | ![]() | Kralupy Wolves | 33 | : | |
15. | ![]() | Sokol Rudná | 37 | : | |
16. | ![]() | BLACK ANGELS 2010 | 40 | : | |
17. | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | 40 | : | |
18. | ![]() | FAT PIPE Start98 Kunratice | 40 | : | |
19. | ![]() | BLACK ANGELS 2009 | 40 | : | |
20. | ![]() | FBC Pitbulls Kolín: Pitbulláci | 29 | : | |
21. | ![]() | Florbalová akademie MB | 33 | : | |
22. | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | 32 | : | |
23. | ![]() | FBC Kutná Hora - Černí | 34 | : | |
24. | ![]() | Tatran Střešovice | 40 | : | |
25. | ![]() | DDM Horní Počernice Orka | 36 | : | |
26. | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLUE | 40 | : | |
27. | ![]() | Orka Čelákovice | 30 | : | |
28. | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 40 | : | |
29. | ![]() | XPS Network Tatran Střešovice | 40 | : | |
30. | ![]() | Panthers Praha 2010 | 32 | : | |
31. | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | 34 | : | |
32. | ![]() | FBK Fat Pipe Vosy Praha | 36 | : | |
33. | ![]() | SK Dvojka Praha | 31 | : | |
34. | ![]() | Floorball Club FALCON black | 40 | : | |
35. | ![]() | BUTCHIS | 33 | : | |
36. | ![]() | FBC STŘELCI UNHOŠŤ | 29 | : | |
37. | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | 39 | : | |
38. | ![]() | Kanonýři Kladno bílí | 12 | : |
Poslední aktualizace 28.5.2022 10:46