Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | BLACK ANGELS 2012 | 40 | : | |
2. | ![]() | BLACK ANGELS 2011 | 40 | : | |
3. | ![]() | Prague Tigers Orange | 40 | : | |
4. | ![]() | Florbal Jesenice | 40 | : | |
5. | ![]() | FBC Pitbulls Kolín:Pitbulláčata | 38 | : | |
6. | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | 40 | : | |
7. | ![]() | BLACK ANGELS 2011 white | 40 | : | |
8. | ![]() | Orka Čelákovice | 40 | : | |
9. | ![]() | BLACK ANGELS 2012 white | 40 | : | |
10. | ![]() | OLYMP FLORBAL Perseus | 40 | : | |
11. | ![]() | Tatran Střešovice | 40 | : | |
12. | ![]() | XPS Network Tatran Střešovice | 40 | : | |
13. | ![]() | T.J. Sokol Šestajovice | 40 | : | |
14. | ![]() | FBC Draci modří | 40 | : | |
15. | ![]() | FBK Fat Pipe Vosy Praha | 40 | : | |
16. | ![]() | Floorball Club FALCON black | 40 | : | |
17. | ![]() | FBC Kutná Hora - Černí | 40 | : | |
18. | ![]() | BUTCHIS | 40 | : | |
19. | ![]() | Florbalová akademie MB 2011 | 40 | : | |
20. | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 40 | : | |
21. | ![]() | Viking TJ Kobylisy B | 38 | : | |
22. | ![]() | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 40 | : | |
23. | ![]() | Flobo Praha | 39 | : | |
24. | ![]() | BUTCHIS B | 40 | : | |
25. | ![]() | Florbalová akademie MB 2012 | 36 | : | |
26. | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | 40 | : | |
27. | ![]() | Floorball Club FALCON blue | 38 | : | |
28. | ![]() | ACEMA Sparta Praha WHITE | 40 | : | |
29. | ![]() | FBC Pitbulls Kolín:Pitbulláčkové | 40 | : | |
30. | ![]() | Florbalová akademie MB "B" | 40 | : | |
31. | ![]() | Wizards SO Praha 10 silver | 40 | : | |
32. | ![]() | FBC Kutná Hora - Bílí | 40 | : | |
33. | ![]() | SK Dvojka Praha | 40 | : | |
34. | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | 40 | : | |
35. | ![]() | ACEMA Sparta Praha RED | 40 | : | |
36. | ![]() | TJ Sokol Petrovice I. | 40 | : | |
37. | ![]() | FAT PIPE Traverza Mukařov | 40 | : | |
38. | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | 40 | : | |
39. | ![]() | SK Florbal Benešov II. | 39 | : | |
40. | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV blue | 35 | : | |
41. | ![]() | FBC Draci žlutí | 40 | : | |
42. | ![]() | Florbalová akademie MB "Mil" | 39 | : | |
43. | ![]() | OLYMP FLORBAL Herkules | 40 | : | |
44. | ![]() | Florbalová akademie MB "Dal" | 40 | : | |
45. | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | 40 | : |
Poslední aktualizace 26.5.2022 11:51