Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Kopal Aleš 16 10 4 2 4 405 40,50 44 4,89 0 67,41 0 0
2. Zlatohlávek Jan 8 7 3 0 4 314 44,85 42 6,02 0 68,89 1 0
3. Kufa Michal 13 7 3 1 3 312 44,58 38 5,48 0 54,76 1 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Kohút Filip 24 29 9 38 1 0 5 0
2. Venera Jan 25 12 22 34 1 0 4 0
3. Špaček Petr 26 12 20 32 1 0 0 0
4. Chmelař Aleš 24 14 15 29 0 1 10 0
5. Kudrna Jonáš 14 20 7 27 0 0 2 0
6. Vorel Tomáš 16 4 15 19 3 0 4 0
7. Šourek Jakub 8 7 10 17 1 1 0 0
8. Bergman Filip 8 13 3 16 1 0 2 0
9. Bruntz Daniel 24 10 5 15 0 0 4 0
10. Feigl Martin 14 7 8 15 0 0 2 0
11. Hendrych Štěpán 12 7 6 13 1 1 2 0
12. Šebek Patrik 12 5 7 12 0 0 2 0
13. Šlejhar Pavel 26 10 2 12 0 0 2 0
14. Szturc Petr 9 6 3 9 0 0 4 0
15. Volovik Tomáš 14 3 6 9 0 0 0 0
16. Sommer Filip 20 4 3 7 0 0 2 0
17. Čížek Vojtěch 18 4 3 7 1 0 0 0
18. Havelka Daniel 10 2 3 5 0 0 4 0
19. Michalec Jan 2 0 2 2 0 0 0 0
20. Výtvar Matěj 20 0 2 2 0 0 6 0
21. Honc Ondřej 16 1 1 2 0 0 2 0
22. Zlatohlávek Jan 8 0 1 1 0 0 0 0
23. Miclík Matěj 2 1 0 1 0 0 0 0
24. Kufa Michal 13 0 1 1 0 0 0 0
25. Gergelits Petr 2 1 0 1 0 0 0 0
26. Kopal Aleš 16 0 0 0 0 0 0 0
27. Kočí Filip 4 0 0 0 0 0 0 0
28. Miler Jiří 4 0 0 0 0 0 0 0
29. Hlušička Martin 2 0 0 0 0 0 0 0
30. Vacek Martin 6 0 0 0 0 0 4 0
Poslední aktualizace 28.5.2022 21:00