Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 22 | 59 | 204:119 |
2. | ![]() | PSN Tatran Střešovice | 22 | 49 | 183:102 |
3. | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 22 | 46 | 178:126 |
4. | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 22 | 44 | 135:105 |
5. | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB | 22 | 40 | 156:117 |
6. | ![]() | ACEMA Sparta Praha UNYP | 22 | 38 | 137:126 |
7. | ![]() | SOKOLI Pardubice | 22 | 28 | 126:161 |
8. | ![]() | Panthers Praha | 22 | 24 | 156:196 |
9. | ![]() | BLACK ANGELS | 22 | 23 | 133:179 |
10. | ![]() | FBC Liberec | 22 | 17 | 122:186 |
11. | ![]() | Kanonýři Kladno | 22 | 16 | 99:137 |
12. | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 22 | 12 | 108:183 |
Poslední aktualizace 28.5.2022 11:11