Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB | 26 | 67 | 218:92 |
2. | ![]() | Tatran Střešovice | 26 | 66 | 198:96 |
3. | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 26 | 60 | 191:103 |
4. | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 26 | 51 | 160:119 |
5. | ![]() | FbŠ Bohemians | 26 | 50 | 175:145 |
6. | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 26 | 49 | 178:149 |
7. | ![]() | BLACK ANGELS | 26 | 39 | 163:163 |
8. | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 26 | 38 | 150:145 |
9. | ![]() | FBC Liberec | 26 | 36 | 149:154 |
10. | ![]() | Navláčil PANTHERS OTROKOVICE | 26 | 24 | 146:180 |
11. | ![]() | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 26 | 19 | 135:205 |
12. | ![]() | SOKOLI Pardubice | 26 | 17 | 116:212 |
13. | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 26 | 15 | 107:227 |
14. | ![]() | FBŠ Hummel Hattrick Brno | 26 | 15 | 97:193 |
Poslední aktualizace 25.5.2022 21:43