Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | PSN Tatran Střešovice | 22 | 56 | 160:80 |
2. | ![]() | Bulldogs Brno | 22 | 51 | 134:90 |
3. | ![]() | ACEMA Sparta Praha UNYP | 22 | 48 | 153:100 |
4. | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 22 | 43 | 162:132 |
5. | ![]() | FbŠ Bohemians DDM Praha 7 | 22 | 38 | 171:150 |
6. | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 22 | 37 | 148:129 |
7. | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB | 22 | 24 | 118:131 |
8. | ![]() | BLACK ANGELS YONEX | 22 | 23 | 131:156 |
9. | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 22 | 22 | 103:138 |
10. | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 22 | 21 | 105:150 |
11. | ![]() | Kanonýři Kladno | 22 | 17 | 105:161 |
12. | ![]() | Panthers Praha | 22 | 16 | 107:180 |
Poslední aktualizace 25.5.2023 09:21