Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Tatran Střešovice | 22 | 66 | 196:67 |
2. | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB | 21 | 49 | 156:85 |
3. | ![]() | 1. SC TEMPISH Vítkovice | 21 | 48 | 183:88 |
4. | ![]() | FbŠ Bohemians | 21 | 43 | 186:148 |
5. | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 22 | 42 | 157:105 |
6. | ![]() | ACEMA Sparta Praha | 22 | 42 | 120:97 |
7. | ![]() | BLACK ANGELS | 22 | 33 | 142:151 |
8. | ![]() | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 22 | 31 | 120:128 |
9. | ![]() | FBC Liberec | 22 | 23 | 120:168 |
10. | ![]() | TJ Sokol Královské Vinohrady | 22 | 22 | 111:140 |
11. | ![]() | FBC 4CLEAN Česká Lípa | 22 | 22 | 132:167 |
12. | ![]() | PSG PANTHERS OTROKOVICE | 21 | 15 | 93:159 |
13. | ![]() | SOKOLI Pardubice | 22 | 15 | 92:174 |
14. | ![]() | FB Hurrican Karlovy Vary | 22 | 5 | 86:217 |
Poslední aktualizace 29.1.2023 23:39