Soupiska » Muži 2014/2015
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Körber Daniel | 1995 | 20 let | 175 cm | 62 kg | |
30 | Rytych David | 1987 | 28 let | 182 cm | 85 kg | |
17 | Výtisk Jakub | 1995 | 20 let | 183 cm | 75 kg | |
průměr: | 23 let | 180 cm | 74 kg |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Gwuźdź Radek | 1990 | 25 let | 175 cm | 93 kg | P |
33 | Jelínek Jan | 1989 | 26 let | 183 cm | 95 kg | L |
23 | Kadlec Tomáš | 1990 | 25 let | 175 cm | 78 kg | L |
31 | Kološ Petr | 1986 | 29 let | 185 cm | 69 kg | L |
89 | Kroupa Daniel | 1994 | 21 let | 192 cm | 92 kg | L |
29 | Křenek Radim | 1987 | 28 let | 183 cm | 73 kg | L |
7 | Novák Tomáš | 1993 | 22 let | 178 cm | 84 kg | L |
5 | Štěrba Daniel | 1996 | 19 let | 185 cm | 73 kg | P |
průměr: | 24 let | 182 cm | 82 kg |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Baudisch Jan | 1994 | 21 let | 186 cm | 83 kg | L |
19 | Bouška Jiří | 1979 | 36 let | 176 cm | 65 kg | L |
8 | Bouška Pavel | 1984 | 31 let | 186 cm | 68 kg | P |
40 | Curney Jiří | 1989 | 26 let | 180 cm | 78 kg | L |
10 | Ekl Jaromír | 1988 | 27 let | 200 cm | 95 kg | P |
92 | Fojta Ondřej | 1984 | 31 let | 179 cm | 78 kg | L |
16 | Chroust Tadeáš | 1994 | 21 let | 177 cm | 88 kg | P |
14 | Chroust Tomáš | 1992 | 23 let | 184 cm | 69 kg | L |
26 | Ludvík Daniel | 1994 | 21 let | 187 cm | 75 kg | L |
22 | Mátl Lukáš | 1994 | 21 let | 182 cm | 71 kg | L |
9 | Novotný Petr | 1982 | 33 let | 189 cm | 89 kg | L |
24 | Pluhař Josef | 1993 | 22 let | 183 cm | 77 kg | L |
20 | Rožnovják Martin | 1989 | 26 let | 185 cm | 84 kg | P |
11 | Salát Petr | 1985 | 30 let | 181 cm | 78 kg | L |
průměr: | 26 let | 184 cm | 78 kg |
Celkové průměry:
- věk: 25 let
- výška: 183 cm
- váha: 79 kg
Redakce upozorňuje, že fotografie slouží pouze pro osobní využití. Pro jakékoliv další šíření je nezbytně nutný souhlas autora.
- autor Štěpán Tomš - www.fotoms.cz





