AMIX Florbal Mladá Boleslav prohrál v dohrávce 9. kola Livesport Superligy na hřišti Tatranu Střešovic 4:7 a přišel tak o svou dvouletou sérii neporazitelnosti v české nejvyšší soutěži.

Hned v úvodním týdnu kalendářního roku 2018 míří mládežnické týmy Technology Florbal Mladá Boleslav na turnaj do Prahy. Jejich cílem je Prague Floorball Cup, zúčastní se čtyři boleslavská družstva. Turnaj se hraje od pátku 5. ledna do neděle 7. ledna.
Článek budeme průběžně doplňovat o aktuální výsledky.
| Florbal Chomutov - Technology Florbal MB | 1:8 |
| Technology Florbal MB - FAT PIPE Florbal Chodov White | 6:1 |
| Technology Florbal MB - FBK Škorpioni Ostrava | 16:1 |
| FC Bučis Team - Technology Florbal MB | 0:6 |
| čtvrtfinále play-off A: FBŠ Slavia Plzeň - Technology Florbal MB | 1:3 |
| semifinále play-off A: Technology Florbal MB - FAT PIPE Florbal Chodov | 2:3 |
| Technology Florbal MB - FAT PIPE Florbal Chodov | 2:2 |
| SK Bivoj ITM Litvínov Black - Technology Florbal MB | 3:5 |
| Technology Florbal MB - ACEMA Sparta Praha | 2:6 |
| Kanonýři Kladno-bombarďáci - Technology Florbal MB | 5:15 |
| čtvrtfinále, play-off B: FbŠ Bohemians - Technology Florbal MB | 5:3 |
| Technology Florbal MB - FBŠ Hattrick Brno | 4:6 |
| Snipers Bratislava - Technology Florbal MB | 3:10 |
| Technology Florbal MB - Kanonýři Kladno | 8:1 |
| Florbal Chomutov - Technology Florbal MB | 2:15 |
| čtvrtfinále play-off A: Florbal Ústí - Technology Florbal MB | 6:2 |
| FBC Liberec Gray - Technology Florbal MB | 1:28 |
| Technology Florbal MB - FBS Olomouc | 8:8 |
| Technology Florbal MB - FBŠ Hattrick Brno | 9:6 |
| skupina o vítězství: Technology Florbal MB - FBC Liberec Black | 8:7 |
| skupina o vítězství: FBS Olomouc Tigers - Technology Florbal MB | 5:5 |
| skupina o vítězství: Technology Florbal MB - Black Angels | 5:8 |
Oficiální web turnaje: www.praguefloorballcup.cz