AMIX Florbal Mladá Boleslav prohrál v dohrávce 9. kola Livesport Superligy na hřišti Tatranu Střešovic 4:7 a přišel tak o svou dvouletou sérii neporazitelnosti v české nejvyšší soutěži.

Prague Games 2017 se hlásí o pozornost! Už od 11. do 14. července na nich nastoupí i pět boleslavských týmů. Na klubovém webu budete moci průběžně sledovat, jak se jim daří.
| Skupina B18D | datum/výsledek |
|---|---|
| Technology Florbal MB - Jemtland Innebandy (Švéd.) | 1:1 |
| FbŠ Bohemians DDM P7 - Technology Florbal MB | 4:2 |
| Technology Florbal MB - FBK Harvard Partizánske (Svk.) | 5:1 |
| 1/16 Technology Florbal MB - Huddinge IBS Red | 1:2 |
| B 1/8 Technology Florbal MB - Hattrick Brno | 2:1 |
| B 1/4 Technology Florbal MB - FC Bučis Team | 13:0 |
| B 1/2 Technology Florbal MB - Curych United Blue | 5:3 |
| B finále Team Malmö - Technology Florbal MB | 4:6 |
| Skupina B16G | datum/výsledek |
|---|---|
| Wizards DDM Praha 10 - Technology Florbal MB - | 1:6 |
| Technology Florbal MB - Huddinge IBS (Švéd.) | 1:1 |
| Pixbo Wallenstam IBK Svart (Švéd.) - Technology Florbal MB | 3:0 |
| 1/32 IK Zenith - Technology Florbal MB | 2:7 |
| 1/16 Västeräs IBS - Technology Florbal MB | 1:0 |
| B 1/8 Wizards DDM Praha 10 - Technology Florbal MB | 1:4 |
| B 1/4 FBC Lerum - Technology Florbal MB | 0:2 |
| B 1/2 Zlín Lions - Technology Florbal MB | 1:3 |
| B finále Team Smaland - Technology Florbal MB | 8:2 |
| Skupina B15B | datum/výsledek |
|---|---|
| TJ Slovan Havířov - Technology Florbal MB | 1:3 |
| Technology Florbal MB - Täby FC (Švéd.) | 3:1 |
| Zug United Red (Švýc.) - Technology Florbal MB | 0:3 |
| 1/16 Technology Florbal MB - FBC Liberec | 1:2 |
| B 1/8 Technology Florbal MB - Vendelsö IK | 2:3 |
| B 1/4 Technology Florbal MB - Ekerö IK | 5:1 |
| B 1/2 Technology Florbal MB - FBC Slovácko | 1:3 |
| Skupina B13H | datum/výsledek |
|---|---|
| FBC Liberec - Technology Florbal MB | 3:8 |
| Technology Florbal MB - UHC Thun (Švýc.) | 0:3 |
| Technology Florbal MB - Tungelsta IF (Švéd.) | 6:1 |
| 1/16 FAT PIPE Florbal Chodov - Technology Florbal MB | 2:3 |
| 1/8 FBC Autel Český Těšín - Technology Florbal MB | 3:8 |
| 1/4 IK Sirius IBK Svart - Technology Florbal MB | 1:3 |
| 1/2 FBC ČPP Bystroň Group Ostrava - Technology Florbal MB | 3:2 |
| Skupina B12F | datum/výsledek |
|---|---|
| Zug United Red - Technology Florbal MB | 6:0 |
| Technology Florbal MB - Prague Tigers | 1:1 |
| Hattrick Brno 1 - Technology Florbal MB | 3:3 |
| 1/16 Technology Florbal MB - FBC Mikuláš Prešov | 3:0 |
| 1/8 Black Angels - Technology Florbal MB | 7:1 |
Oficiální webové stránky turnaje: www.praguegames.cz