Statistiky hráčů

Brankáři

  Brankář Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1. Musil Petr 26 12 12 0 0 692 57,63 31 2,69 0 85,31 0 0
2. Bauer Lukáš 25 15 11 0 4 862 57,45 65 4,53 0 77,35 1 0
3. Macík Marek 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0

Hráči v poli

  Hráč Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1. Curney Jiří 26 35 52 87 8 0 10 62
2. Natov Jan 26 49 27 76 9 3 2 69
3. Tomašík Milan 26 12 17 29 2 0 4 18
4. Pluhař Josef 26 9 17 26 0 0 4 12
5. Bína Jakub 24 18 5 23 0 0 2 48
6. Jelínek Jan 24 7 13 20 1 0 6 23
7. Chroust Tomáš 22 16 4 20 0 1 2 25
8. Gruber Jakub 24 10 6 16 0 0 2 3
9. Tokoš Martin 26 9 7 16 0 0 8 4
10. Chroust Tadeáš 25 10 5 15 3 0 2 18
11. Řehoř Jan 26 11 3 14 0 0 4 8
12. Zakonov Filip 26 5 8 13 0 0 2 47
13. Krzyžanek Petr 23 3 9 12 0 0 8 43
14. Novák Tomáš 24 2 7 9 0 0 13 29
15. Höffer Aleš 25 3 4 7 0 0 4 28
16. Novotný Petr 6 2 3 5 0 0 4 12
17. Kadlec Tomáš 14 0 3 3 0 0 8 6
18. Ekl Jaromír 11 2 0 2 0 0 0 1
19. Šlechta Sebastián 8 0 2 2 0 0 0 2
20. Bauer Lukáš 25 0 1 1 0 0 0 0
21. Martínek Daniel 2 0 0 0 0 0 0 0
22. Bouška Jiří 1 0 0 0 0 0 0 0
23. Macík Marek 1 0 0 0 0 0 0 0
24. Bouška Pavel 1 0 0 0 0 0 0 0
25. Musil Petr 26 0 0 0 0 0 0 1
Poslední aktualizace 7.5.2019 17:16