Sezona Body Umístění po z. č. Konečné umístění
2004/2005 35 5. 5.
2005/2006 46 2. 3.
2006/2007 35 7. 4.
2007/2008 44 3. 3.
2008/2009 38 5. 4.
2009/2010 46 3. 3.
2010/2011 45 5. 5.
2011/2012 35 6. 6.
2012/2013 49 3. 4.
2013/2014 55 2. 3.
2014/2015 52 1. 2.
2015/2016 55 2. 3.
2016/2017 63 1. 2.
2017/2018 68* 1. 1.
2018/2019 63* 1. 2.
2019/2020 74* 1. 1.**
2020/2021 73* 1. 1.
2021/2022 67* 1. 1.
2022/2023 61* 3. 3.
2023/2024 61* 2.

Poznámka: * Od sezony 2017/2018 byla nejvyšší soutěž rozšířena ze 12 účastníků na 14 a tudíž týmy hrají v základní části o čtyři zápasy více.

** Sezonu 2019/2020 předčasně končila pandemie koronaviru. Mistr vyhlášen nebyl, konečné pořadí bylo dané tabulkou základní části, kterou Mladá Boleslav jasně vyhrála.