Tabulka soutěže
# | Název týmu | Zápasy | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | BLACK ANGELS 2013 | 39 | : | |
2. | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | 39 | : | |
3. | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | 36 | : | |
4. | ![]() | Orka Čelákovice | 38 | : | |
5. | ![]() | Florbalová akademie MB | 33 | : | |
6. | ![]() | FAT PIPE Traverza Chodov | 36 | : | |
7. | ![]() | FBC Kutná Hora - Černí | 38 | : | |
8. | ![]() | FAT PIPE FLORBAL CHODOV | 40 | : | |
9. | ![]() | Tatran Střešovice | 36 | : | |
10. | ![]() | Floorball Club FALCON black | 39 | : | |
11. | ![]() | ACEMA Sparta Praha BLACK | 38 | : | |
12. | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB Blue | 39 | : | |
13. | ![]() | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | 27 | : | |
14. | ![]() | DDM Horní Počernice Orka | 38 | : | |
15. | ![]() | FBC Slavia Praha | 37 | : | |
16. | ![]() | Florbalová akademie MB "Mil" | 31 | : | |
17. | ![]() | Florbalová akademie MB "B" | 30 | : | |
18. | ![]() | OLYMP FLORBAL Poseidon | 25 | : | |
19. | ![]() | Florbal Jesenice | 39 | : | |
20. | ![]() | Předvýběr.CZ Florbal MB White | 39 | : | |
21. | ![]() | FBC Draci modří | 39 | : | |
22. | ![]() | FbŠ Bohemians girls | 34 | : | |
23. | ![]() | Prague Tigers Orange | 39 | : | |
24. | ![]() | Floorball Club FALCON blue | 32 | : | |
25. | ![]() | FBC Draci žlutí | 35 | : | |
26. | ![]() | ACEMA Sparta Praha YELLOW | 36 | : | |
27. | ![]() | Florbalová akademie MB "G" | 27 | : | |
28. | ![]() | Viking TJ Kobylisy | 32 | : | |
29. | ![]() | FBC Kutná Hora - Bílí | 29 | : | |
30. | ![]() | Tatran OC Šestka Střešovice | 27 | : | |
31. | ![]() | SK Florbal Benešov I. | 33 | : | |
32. | ![]() | BLACK ANGELS MINI | 30 | : | |
33. | ![]() | FBC Pitbulls Kolín:Pitbulláčkové | 8 | : | |
34. | ![]() | FBC Pitbulls Kolín:Pitbulláčata | 4 | : | |
35. | ![]() | SK Florbal Benešov II. | 8 | : |
Poslední aktualizace 25.5.2022 21:44