Statistiky hráčů
Brankáři
Brankář | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauer Lukáš | 20 | 13 | 9 | 0 | 4 | 761 | 58,52 | 57 | 4,50 | 0 | 79,04 | 1 | 0 | Profil |
2. | Hanuš Dominik | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 120 | 60,00 | 3 | 1,50 | 0 | 88,00 | 0 | 0 | Profil |
3. | Týc Tomáš | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 361 | 60,21 | 22 | 3,65 | 0 | 77,32 | 1 | 0 | Profil |
Hráči v poli
Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Natov Jan | 21 | 27 | 14 | 41 | 5 | 1 | 4 | 32 | Profil |
2. | Tomašík Milan | 20 | 12 | 27 | 39 | 2 | 0 | 0 | 31 | Profil |
3. | Suchánek Patrik | 21 | 13 | 13 | 26 | 2 | 0 | 14 | 38 | Profil |
4. | Sládek Michal | 21 | 15 | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 | 36 | Profil |
5. | Bína Jakub | 21 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | Profil |
6. | Tokoš Martin | 19 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 8 | 15 | Profil |
7. | Pěnička Matěj | 19 | 10 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | Profil |
8. | Gašparík Ronald | 13 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 36 | 14 | |
9. | Gruber Jakub | 21 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 22 | Profil |
10. | Šebek Daniel | 18 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8 | 23 | Profil |
11. | Beneš Dominik | 21 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 2 | 16 | Profil |
12. | Hemerka Adam | 14 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 6 | 11 | Profil |
13. | Krebner Matyáš | 19 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 19 | Profil |
14. | Zakonov Filip | 20 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 39 | Profil |
15. | Seibert Jakub | 20 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 15 | Profil |
16. | Chroust Tadeáš | 21 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | Profil |
17. | Zoufalý Jan | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | Profil |
18. | Punčochář Lukáš | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | Profil |
19. | Korych Marek | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | Profil |
20. | Bauer Lukáš | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
21. | Týc Tomáš | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
22. | Hanuš Dominik | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Profil |
23. | Fišera Michal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Profil |
24. | Fořt Miroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
25. | Pužman Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Profil |
26. | Koláčný Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Profil |
Poslední aktualizace nyní!